Granulator Ranjang Cairan
Séri granulator unggun cairan mangrupikeun alat anu idéal pikeun ngagaringkeun produk cai anu dihasilkeun sacara konvensional. Éta dirancang kalayan suksés dumasar kana panyerepan, pencernaan téknologi canggih asing, Éta mangrupikeun salah sahiji alat prosés utama pikeun produksi dosis padet dina industri farmasi, Éta dilengkepan sacara lega dina industri farmasi, kimia, sareng pangan.
| Volume kapal(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Kapasitas produksi (kg/batch) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Kakuatan kipas (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Daya pemanasan listrik (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Tekanan uap (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Tekanan udara anu dikomprés (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsumsi hawa anu dikomprés (m³/mnt) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Beurat mesin utama (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Diménsi garis luar (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








